EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2014
O Município de Artur Nogueira - Prefeitura Municipal, Estado de São Paulo, torna pública a abertura das inscrições para o Concurso Público objeto do Edital nº 03/2014, que será realizado pela ORHION CONSULTORIA & NAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. - ME, doravante denominada apenas ORHION CONSULTORIA, para provimento de cargos vagos, na forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal, Leis Federais, Municipais e demais legislações vigentes.
O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas neste Edital e seus anexos e será coordenado pela Comissão de Concurso Público nomeada pelo Decreto nº 073/2014.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Concurso Público destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, dos que forem criados, dos que vagarem e forem necessários ao Município de Artur Nogueira - Prefeitura Municipal.
1.1. Todo o processo de execução e os atos oficiais relativos ao Concurso Público, bem como as informações pertinentes, estarão disponíveis na íntegra nos endereços eletrônicos www.arturnogueira.sp.gov.br página Oficial do Município na internet (opção "Diário Oficial Eletrônico"), http://orhion.actconcursos.com.br, afixado no Departamento de Recursos Humanos do Município, situado a Rua Nossa Senhora das Dores, nº 325, Centro, Artur Nogueira/SP e publicados no jornal "O REGIONAL".
1.2. O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas para cada Cargo (conforme tabela abaixo) e ainda das que vierem a existir no prazo de validade de 02 (dois) anos a contar da data de publicação da homologação do certame, prorrogável por mais 02 (dois) anos.
1.3. A habilitação no Concurso Público não assegura ao candidato a contratação e/ou nomeação imediata, mas apenas a expectativa de ser admitido segundo as vagas existentes, de acordo com o interesse e conveniência da Administração Municipal, da disponibilidade de recurso financeiro e respeitada a ordem de classificação.
1.4. Os procedimentos pré-admissionais, exames médicos e complementares, serão de competência do Município.
1.5. Os candidatos aprovados que vierem a ingressar no quadro de servidores do Município de Artur Nogueira serão admitidos sob Regime Estatutário.
1.6. Os empregos, requisitos mínimos exigidos, carga horária semanal, vagas e valor da taxa de inscrição são os estabelecidos na TABELA I, a seguir especificada:
TABELA I | |||||
EMPREGO | Nº DE VAGAS | PRÉ- REQUISITO | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | TAXA DE INSCRIÇÃO |
Agente Comunitário de Saúde (Jd. do Lago) | 1 | Ensino Fundamental Completo e residir na área de cobertura no momento da nomeação | R$ 1.015,81 | 40 | R$ 20,00 |
Agente Comunitário de Saúde (Laranjeiras) | 1 | Ensino Fundamental Completo e residir na área de cobertura no momento da nomeação | R$ 1.015,81 | 40 | R$ 20,00 |
Agente Comunitário de Saúde (Pq. dos Ipês) | 6 | Ensino Fundamental Completo e residir na área de cobertura no momento da nomeação | R$ 1.015,81 | 40 | R$ 20,00 |
Agente Comunitário de Saúde (Conservani) | 1 | Ensino Fundamental Completo e residir na área de cobertura no momento da nomeação | R$ 1.015,81 | 40 | R$ 20,00 |
Agente Comunitário de Saúde (Coração Criança) | 1 | Ensino Fundamental Completo e residir na área de cobertura no momento da nomeação | R$ 1.015,81 | 40 | R$ 20,00 |
Agente Comunitário de Saúde (Pq. Dos Trabalhadores) | 1 | Ensino Fundamental Completo e residir na área de cobertura no momento da nomeação | R$ 1.015,81 | 40 | R$ 20,00 |
Agente Comunitário de Saúde (Sacilotto II) | 1 | Ensino Fundamental Completo e residir na área de cobertura no momento da nomeação | R$ 1.015,81 | 40 | R$ 20,00 |
Agente de Trânsito | 1 | Ensino Médio Completo + CNH "A/B" | R$ 1.185,07 | 44 | R$ 25,00 |
Agente de Vigilância Sanitária | 1 | Ensino Médio Completo + CNH "B" | R$ 1.113,34 | 44 | R$ 25,00 |
Arquiteto | 1 | Superior Completo (Arquitetura) + CREA + CNH "B" | R$ 2.577,28 | 30 | R$ 30,00 |
Assistente Social | 1 | Superior Completo (Serviço Social) + CRESS | R$ 2.237,15 | 40 | R$ 30,00 |
Auxiliar de Departamento | 3 | Ensino Médio Completo + Conhecimento de Informática | R$ 1.113,34 | 44 | R$ 25,00 |
Auxiliar de Laboratório | 1 | Ensino Médio Completo | R$ 1.223,07 | 44 | R$ 25,00 |
Biomédico | 1 | Superior Completo + Registro CRB | R$ 2.086,06 | 20 | R$ 30,00 |
Bioquímico | 1 | Superior Completo + Registro CRF | R$ 2.086,06 | 20 | R$ 30,00 |
Carpinteiro | 1 | Ensino Fundamental Incompleto (4ª série) | R$ 1.535,39 | 44 | R$ 20,00 |
Contador | 1 | Superior Completo (Ciências Contábeis) + Registro CRC | R$ 2.487,18 | 44 | R$ 30,00 |
Coveiro | 2 | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 1.015,81 | 44 | R$ 20,00 |
Cozinheira | 1 | Ensino Fundamental Incompleto (4ª série) | R$ 876,67 | 44 | R$ 20,00 |
Dentista (II) | 1 | Superior Completo (Odontologia) + Registro CRO | R$ 3.758,37 | 40 | R$ 30,00 |
Eletricista | 1 | Ensino Fundamental Completo + CNH "B" | R$ 1.535,39 | 44 | R$ 20,00 |
Eletricista de Autos | 1 | Ensino Fundamental Completo + CNH "A/D" | R$ 1.535,39 | 44 | R$ 20,00 |
Encanador | 1 | Ensino Fundamental Incompleto (4ª série) | R$ 1.535,39 | 44 | R$ 20,00 |
Enfermeiro | 1 | Superior Completo (Enfermagem) + Registro COREN | R$ 2.577,28 | 180 horas mensais (12x36) ou 36 horas semanais | R$ 30,00 |
Engenheiro Civil I | 1 | Superior Completo (Engenharia Civil) +Registro CREA + CNH "B" | R$ 3.092,02 | 30 | R$ 30,00 |
Fiscal de Obras | 1 | Ensino Médio Completo + CNH "A/B" | R$ 2.014,84 | 44 | R$ 25,00 |
Fiscal de Posturas | 1 | Ensino Médio Completo + CNH "A/B" | R$ 2.014,84 | 44 | R$ 25,00 |
Fiscal Tributário | 1 | Ensino Médio Completo + Conhecimento de Informática | R$ 2.014,84 | 44 | R$ 25,00 |
Fonoaudiólogo | 1 | Superior Completo (Fonoaudiologia) + Registo CRF | R$ 2.086,06 | 20 | R$ 30,00 |
Guarda Municipal (Feminino) | 1 | Ensino Médio Completo + CNH "A/B" + ter idade entre 18 e 40 anos até o término das inscrições + ter altura mínima de 1,60m | R$ 1.262,61 | 44 | R$ 25,00 |
Inspetor de Alunos | 1 | Ensino Fundamental Completo | R$ 929,08 | 44 | R$ 20,00 |
Monitor de Informática | 1 | Ensino Médio Completo + Técnico em Informática ou Técnico em Informática | R$ 1.485,36 | 40 | R$ 20,00 |
Nutricionista | 1 | Superior Completo (Nutrição) + Registro CRN | R$ 2.086,06 | 44 | R$ 30,00 |
Pedreiro | 1 | Ensino Fundamental Incompleto (4ª série) | R$ 1.535,39 | 44 | R$ 20,00 |
Pintor | 1 | Ensino Fundamental Incompleto (4ª série) | R$ 1.535,39 | 44 | R$ 20,00 |
Psicólogo | 1 | Ens. Superior Completo (Psicologia) + Registro CRP | R$ 2.086,06 | 20 | R$ 30,00 |
Recepcionista | 1 | Ensino Fundamental Completo e Conhecimento de Informática | R$ 1.015,81 | 44 | R$ 20,00 |
Técnico de Enfermagem | 4 | Ensino Médio Completo (Tec. Enfermagem) +Registro COREN | R$ 1.346,53 | 44 | R$ 25,00 |
Técnico em Edificações | 1 | Ensino Médio Completo + Técnico em Edificações ou Técnico em Edificações + Registro no CREA | R$ 1.641,54 | 44 | R$ 25,00 |
Técnico em Farmácia | 1 | Ensino Médio Completo + Técnico em Farmácia ou Técnico em Farmácia | R$ 1.346,53 | 44 | R$ 25,00 |
Técnico em Laboratório | 1 | Ensino Médio Completo + Técnico em Analises Clinica ou Técnico em Análises Clínicas + Registro CRF ou CRQ | R$ 1.346,53 | 44 | R$ 25,00 |
Técnico em Nutrição | 1 | Ens. Médio Completo + Técnico Nutrição ou Técnico em Nutrição + Registro CRN | R$ 1.346,53 | 44 | R$ 25,00 |
Telefonista | 1 | Ens. Fundamental Completo + Conhecimento de Informática | R$ 876,67 | 30 | R$ 20,00 |
Vigia de Patrimônio | 1 | Ensino Fundamental Completo | R$ 828,22 | 44 | R$ 20,00 |
Edital Completo
Postar um comentário